📊 Статистика коллекции
📈 Ключевые показатели
385
Всего штаммов
4
Категорий
17
Источников
6.0%
С изображениями
41.6%
С изученными свойствами
42.8
Среднее в год
9
Лет сбора данных
2026
Последний год
2
Максимум в год
109
С номерами коллекций
📂 Распределение по категориям
| Категория | Количество | % |
|---|---|---|
| Мицелиальные бактерии | 330 | 85.7% |
| Аскомицетные грибы | 21 | 5.5% |
| Базидиальные грибы | 20 | 5.2% |
| Бактерии | 14 | 3.6% |
📅 Динамика по годам
2
Максимум
(2026)
42.8
Среднее в год
9
Лет сбора данных
📊 Количественные характеристики
| Показатель | Среднее | Заполнено | % |
|---|---|---|---|
| Антифунгальная активность (мм) | 6.29 | 95 | 24.7% |
| Антибактериальная активность (мм) | 10.46 | 63 | 16.4% |
| Синтез ИУК (мкг/мл) | 11.3 | 27 | 7.0% |
| Целлюлаза (Конго-красный) (мм) | 25.31 | 65 | 16.9% |
| Целлюлаза ДНС (солома) (ед/мл) | 979.08 | 4 | 1.0% |
| Целлюлаза ДНС (береза) (ед/мл) | 1.33 | 3 | 0.8% |
| Целлюлаза ДНС (отруби) (ед/мл) | 1.33 | 3 | 0.8% |
| Хитиназная активность (мм) | 10.0 | 5 | 1.3% |
| Хитиназа ДНС (ед/мл) | 18.0 | 5 | 1.3% |
| Фосфатмобилизация (мм) | 0.86 | 50 | 13.0% |
| Радиальная скорость роста (мкм/ч) | 91.55 | 24 | 6.2% |
🆕 Статистика по новым полям
58
NCBI Accession
51
Номер ВКСМ
Формы хранения:
На скошенном агаре
102
На агаровых блочках под водой
5
Топ авторов добавления:
📍 Топ источников
| # | Источник | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Почва | 189 | 49.1% |
| 2 | Растения | 93 | 24.2% |
| 3 | Иное | 44 | 11.4% |
| 4 | Растение | 11 | 2.9% |
| 5 | Миксомицеты | 5 | 1.3% |
| 6 | Старый пень липы | 2 | 0.5% |
| 7 | почва | 2 | 0.5% |
| 8 | Изолирован со старого пня... | 1 | 0.3% |
| 9 | Куколка бабочки совки в... | 1 | 0.3% |
| 10 | На поваленном стволе липы | 1 | 0.3% |
| 11 | Получен из "ООО Миколайн"... | 1 | 0.3% |
| 12 | Со ствола липы | 1 | 0.3% |
| 13 | Старый берёзовый пень | 1 | 0.3% |
| 14 | Старый ствол липы | 1 | 0.3% |
| 15 | Ствол старой ольхи | 1 | 0.3% |
📊 Заполненность данных
С изображениями
23 (6.0%)
С изученными свойствами
160 (41.6%)
С номерами коллекций
109
(28.3%)
С указанным автором
94
(24.4%)
📅 Сводка по годам:
2022
58
2023
39
2024
55
2025
133
2026
2